Jaouen Noé | 12U 3 |
![]() | |
Né le 15 Mai 2013 | 12 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2023 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
04/03/23 | @Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/03/23 | Nice/Valbonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/03/23 | Nice/Valbonne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01/04/23 | @Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01/04/23 | Nice/Valbonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13/05/23 | Nice/Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16/09/23 | @Béziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/23 | @Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/23 | Perpigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2023 | .083 | .083 | .214 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
20/01/24 | @Marseille 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/24 | Marseille 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/24 | Vallée du Gapeau 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/03/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30/03/24 | Gap / Orange / Pertuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/24 | @Gap / Orange / Pertuis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20/04/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20/04/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11/05/24 | Vallée du Gapeau 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/05/24 | @Nice / Menton / Valbonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25/05/24 | Nice / Menton / Valbonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/06/24 | @Vallée du Gapeau 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/09/24 | Montendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/24 | @Nord Isère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/24 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28/09/24 | @La Guerche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/24 | @Chartres | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .375 | .438 | .744 | 20 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
25/01/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25/01/25 | Marseille 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | @Pertuis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22/02/25 | Pertuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08/03/25 | Vallée du Gapeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29/03/25 | Valbonne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | @Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/25 | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14/06/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .333 | .333 | .684 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .270 | .297 | .625 | 39 | 37 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 14 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
11/05/24 | @Vallée du Gapeau 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
08/06/24 | Vallée du Gapeau 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 12.46 | .429 | 3.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 12.46 | .429 | 3.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |