Classement DH 2016
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 4 | 0.857 | 330 | 134 | 196 | 1-0-7-2-0 | 1-0-10-2-0 | 0-0-12-2-0 | |
2 | ![]() | 22 | 6 | 0.786 | 422 | 129 | 293 | 1-0-9-0-0 | 1-0-12-4-0 | 0-0-8-2-0 | |
3 | ![]() | 20 | 8 | 0.714 | 350 | 225 | 125 | 0-0-10-0-0 | 0-0-12-3-0 | 1-0-6-5-0 | |
4 | ![]() | 15 | 13 | 0.536 | 312 | 262 | 50 | 0-0-3-7-0 | 0-0-8-4-0 | 1-0-5-9-0 | |
5 | ![]() | 14 | 14 | 0.500 | 258 | 325 | -67 | 0-0-7-3-0 | 0-0-10-8-0 | 1-0-2-6-0 | |
6 | ![]() | 10 | 18 | 0.357 | 267 | 358 | -91 | 0-0-2-8-0 | 0-0-3-6-0 | 0-0-7-12-0 | |
7 | ![]() | 5 | 23 | 0.179 | 138 | 452 | -314 | 0-0-2-8-0 | 0-0-4-12-0 | 0-1-1-9-0 | |
8 | ![]() | 2 | 26 | 0.071 | 93 | 285 | -192 | 0-2-0-8-0 | 1-3-0-2-0 | 0-2-0-14-0 |
Classement 15U 2016
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 1.000 | 163 | 18 | 145 | 0-0-10-0-0 | 0-0-6-0-0 | 0-0-6-0-0 | |
2 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 68 | 106 | -38 | 0-0-4-6-0 | 0-0-2-4-0 | 0-0-3-3-0 | |
3 | ![]() | 1 | 11 | 0.083 | 51 | 158 | -107 | 0-0-1-9-0 | 0-0-0-6-0 | 0-0-1-5-0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |