Labbal Guillaume | 15U 1 |
![]() | |
Né le 14 Avril 2012 | 13 ans |
Lancer : droitier | Batte : droitier |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI |
Saison 2024 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
03/02/24 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13/04/24 | @Gap/Pertuis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/04/24 | Gap/Pertuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15/06/24 | @Nice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | SLG | OBA | G |
2024 | .286 | .429 | .444 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
Saison 2025 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
08/03/25 | @Contes | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08/03/25 | Contes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22/03/25 | Marseille 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22/03/25 | @Marseille 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
05/04/25 | Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
05/04/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26/04/25 | @Nice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26/04/25 | Nice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/05/25 | Vallée du Gapeau | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10/05/25 | @Nice | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
24/05/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/25 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14/06/25 | Nice | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21/06/25 | Vallée du Gapeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/06/25 | @Vallée du Gapeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVG | SLG | OBA | G |
2025 | .529 | .882 | .692 | 16 | 34 | 22 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 19 |
![]() |
AVG | SLG | OBA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | DP | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | |
CAREER | .488 | .805 | .656 | 20 | 41 | 25 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 4 | 21 |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP |
Saison 2024 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
13/04/24 | Gap/Pertuis | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15/06/24 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2024 | 0.00 | .250 | 1.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
Saison 2025 | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
08/03/25 | Contes | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
22/03/25 | Marseille 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
05/04/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26/04/25 | Nice | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
10/05/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
24/05/25 | @Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 20 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21/06/25 | Vallée du Gapeau | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ERA | AVG | WHIP | G |
2025 | 5.40 | .236 | 1.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 23.1 | 89 | 20 | 14 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 27 | 0 |
![]() |
ERA | AVG | WHIP | G | W | L | S | IP | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | HP | K | WP | |
CAREER | 4.78 | .237 | 1.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26.1 | 97 | 23 | 14 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 31 | 0 |