
- Ligues
- DH PACA, R1, R1 Ouest, 12U, 15U
- Saisons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
- Domicile
- Stade de Gombert, Stade de St Menet
Classement DH 2016
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 4 | 0.857 | 330 | 134 | 196 | 1-0-10-2-0 | 0-0-12-2-0 | |
2 | ![]() | 22 | 6 | 0.786 | 422 | 129 | 293 | 1-0-12-4-0 | 0-0-8-2-0 | |
3 | ![]() | 20 | 8 | 0.714 | 350 | 225 | 125 | 0-0-12-3-0 | 1-0-6-5-0 | |
4 | ![]() | 15 | 13 | 0.536 | 312 | 262 | 50 | 0-0-8-4-0 | 1-0-5-9-0 | |
5 | ![]() | 14 | 14 | 0.500 | 258 | 325 | -67 | 0-0-10-8-0 | 1-0-2-6-0 | |
6 | ![]() | 10 | 18 | 0.357 | 267 | 358 | -91 | 0-0-3-6-0 | 0-0-7-12-0 | |
7 | ![]() | 5 | 23 | 0.179 | 138 | 452 | -314 | 0-0-4-12-0 | 0-1-1-9-0 | |
8 | ![]() | 2 | 26 | 0.071 | 93 | 285 | -192 | 1-3-0-2-0 | 0-2-0-14-0 |
Classement R1 2019
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 0 | 1.000 | 415 | 92 | 323 | 0-0-10-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-25-0-0 | |
2 | ![]() | 22 | 6 | 0.786 | 404 | 178 | 226 | 0-0-9-1-0 | 0-0-14-6-0 | 0-0-8-0-0 | |
3 | ![]() | 16 | 11 | 0.593 | 373 | 349 | 24 | 0-0-6-4-0 | 0-0-0-3-0 | 0-0-16-8-0 | |
4 | ![]() | 16 | 12 | 0.571 | 295 | 354 | -59 | 0-0-6-4-0 | 0-0-3-7-0 | 0-0-13-5-0 | |
5 | ![]() | 12 | 14 | 0.462 | 372 | 425 | -53 | 0-0-6-4-0 | 0-0-12-14-0 | 0-0-0-0-0 | |
6 | ![]() | 8 | 20 | 0.286 | 323 | 415 | -92 | 0-0-2-8-0 | 0-0-6-18-0 | 0-0-2-2-0 | |
7 | ![]() | 6 | 22 | 0.214 | 254 | 426 | -172 | 0-0-3-7-0 | 0-0-0-10-0 | 0-0-6-12-0 | |
8 | ![]() | 4 | 24 | 0.143 | 195 | 392 | -197 | 0-0-2-8-0 | 0-0-2-14-0 | 0-0-2-10-0 |
Classement DH 2015
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 3 | 0.893 | 397 | 109 | 288 | 0-0-10-0-0 | |
2 | ![]() | 23 | 5 | 0.821 | 441 | 200 | 241 | 0-0-9-1-0 | |
3 | ![]() | 22 | 6 | 0.786 | 407 | 177 | 230 | 0-0-7-3-0 | |
4 | ![]() | 12 | 16 | 0.429 | 218 | 310 | -92 | 0-0-4-6-0 | |
4 | ![]() | 12 | 16 | 0.429 | 219 | 333 | -114 | 0-0-4-6-0 | |
6 | ![]() | 6 | 22 | 0.214 | 148 | 291 | -143 | 1-1-0-8-0 | |
6 | ![]() | 6 | 22 | 0.214 | 162 | 380 | -218 | 0-0-2-8-0 | |
6 | ![]() | 6 | 22 | 0.214 | 232 | 424 | -192 | 0-0-1-9-0 |
Classement 15U 2016
Classement 12U 2016
Classement 12U 2019
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0.833 | 49 | 19 | 30 | 0-0-5-1-0 | 0-0-1-1-0 | 0-0-4-0-0 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0.750 | 72 | 30 | 42 | 0-0-6-2-0 | 0-0-4-0-0 | 0-0-2-2-0 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 64 | 74 | -10 | 0-0-4-4-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-4-4-0 | |
4 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 43 | 105 | -62 | 0-0-1-9-0 | 0-0-1-9-0 | 0-0-0-0-0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
Classement 12U 2018
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 0.818 | 121 | 73 | 48 | 0-0-9-1-0 | 0-0-4-0-0 | 0-0-5-2-0 | |
2 | ![]() | 7 | 2 | 0.778 | 91 | 63 | 28 | 0-0-7-2-0 | 0-0-5-2-0 | 0-0-2-0-0 | |
3 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 | 102 | 96 | 6 | 0-0-5-5-0 | 0-0-5-5-0 | 0-0-0-0-0 | |
4 | ![]() | 0 | 12 | 0.000 | 63 | 145 | -82 | 0-0-0-10-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-12-0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
Classement 15U 2018
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 1.000 | 183 | 41 | 142 | 0-0-10-0-0 | 0-0-8-0-0 | 0-0-4-0-0 | |
2 | ![]() | 5 | 7 | 0.417 | 105 | 108 | -3 | 0-0-3-7-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-5-7-0 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 67 | 103 | -36 | 0-0-4-6-0 | 0-0-2-2-0 | 0-0-2-4-0 | |
4 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 52 | 155 | -103 | 0-0-1-9-0 | 0-0-1-9-0 | 0-0-0-0-0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
Classement 15U 2017
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | L10 | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1.000 | 135 | 30 | 105 | 0-0-10-0-0 | 0-0-4-0-0 | 0-0-6-0-0 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0.667 | 120 | 66 | 54 | 0-0-6-4-0 | 0-0-2-2-0 | 0-0-6-2-0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 6 | 0.000 | 17 | 83 | -66 | 0-0-0-6-0 | 0-0-0-6-0 | 0-0-0-0-0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 8 | 0.000 | 28 | 121 | -93 | 0-0-0-8-0 | 0-0-0-4-0 | 0-0-0-4-0 |
Classement R1 2017
Pos | Équipe | W | L | PCT | RS | RA | DIFF | Road | Home | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 4 | 0.800 | 250 | 123 | 127 | 1-0-8-4-0 | 0-0-6-0-0 | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0.700 | 220 | 92 | 128 | 1-0-11-3-0 | 0-0-1-3-0 | |
3 | ![]() | 10 | 10 | 0.500 | 180 | 137 | 43 | 0-0-4-4-0 | 0-0-6-6-0 | |
4 | ![]() | 8 | 10 | 0.444 | 113 | 171 | -58 | 0-0-0-2-0 | 0-3-8-2-0 | |
5 | ![]() | 6 | 14 | 0.300 | 152 | 286 | -134 | 1-0-1-7-0 | 0-0-3-7-0 | |
6 | ![]() | 4 | 14 | 0.222 | 99 | 205 | -106 | 0-0-1-7-0 | 0-0-3-7-0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0 |